Прайс-лист PUBG UC
Все паки UC, G-Coin и New State NC в долларах США и Telegram Stars.
Цены показаны в долларах рядом с суммой в Telegram Stars — без догадок про конвертацию. Точные актуальные цены всегда видны в боте в момент покупки.
Как правило, крупные паки выгоднее за единицу — если пополняете часто, большой пак обычно выгоднее.
🎯 UC
| Пак | Цена (USD) | Stars |
|---|---|---|
| 60 UC | ≈ $1.14 | ⭐ 57 |
| 325 UC | ≈ $5.83 | ⭐ 292 |
| 660 UC | ≈ $11.66 | ⭐ 583 |
| 1800 UC | ≈ $28.80 | ⭐ 1440 |
| 3850 UC | ≈ $58.31 | ⭐ 2916 |
| 8100 UC | ≈ $116.64 | ⭐ 5832 |
| 16200 UC | ≈ $236.25 | ⭐ 11813 |
| 24300 UC | ≈ $344.03 | ⭐ 17202 |
| 32400 UC | ≈ $458.70 | ⭐ 22935 |
| 40500 UC | ≈ $573.38 | ⭐ 28669 |
🪙 G-Coin
| Пак | Цена (USD) | Stars |
|---|---|---|
| 100 G-Coin | ≈ $1.16 | ⭐ 58 |
| 510 G-Coin | ≈ $5.74 | ⭐ 287 |
| 1050 G-Coin | ≈ $11.49 | ⭐ 575 |
| 2700 G-Coin | ≈ $28.74 | ⭐ 1437 |
| 5500 G-Coin | ≈ $57.49 | ⭐ 2875 |
| 11200 G-Coin | ≈ $114.99 | ⭐ 5750 |
🆕 New State
| Пак | Цена (USD) | Stars |
|---|---|---|
| 300 NC | ≈ $0.98 | ⭐ 49 |
| 1580 NC | ≈ $5.64 | ⭐ 282 |
| 3850 NC | ≈ $13.53 | ⭐ 677 |
| 10230 NC | ≈ $34.95 | ⭐ 1748 |
| 16800 NC | ≈ $56.36 | ⭐ 2818 |
| 35000 NC | ≈ $112.73 | ⭐ 5637 |
Как формируется цена
Мы продаём на максимальном оптовом уровне и показываем одну понятную цену за пак. Оплата в Telegram Stars; сумма в долларах — для ориентира.
- Без скрытых комиссий на оплате
- Одни цены во всех поддерживаемых регионах
- Крупные паки = ниже цена за единицу
Частые вопросы
Цены окончательные?
Актуальная цена подтверждается в боте перед оплатой. Таблицы синхронизируются, но источник истины — бот.
Зачем и Stars, и доллары?
Оплата в Telegram Stars; сумма в долларах помогает быстро сравнить паки.
Какой пак выгоднее?
Обычно крупные — они дешевле за единицу, чем мелкие.