قائمة أسعار شدات ببجي UC
كل باقات UC وG-Coin وNew State NC، بالدولار الأمريكي ونجوم تيليجرام.
تُعرض الأسعار بالدولار بجانب قيمتها بنجوم تيليجرام، فلا حسابات تحويل. الأسعار الحية الدقيقة تظهر دائماً في البوت لحظة الشراء.
كقاعدة، الباقات الأكبر أرخص لكل وحدة — إن كنت تشحن كثيراً فالباقة الأكبر عادةً أوفر.
🎯 شدات UC
| الباقة | السعر (USD) | النجوم |
|---|---|---|
| 60 UC | ≈ $1.14 | ⭐ 57 |
| 325 UC | ≈ $5.83 | ⭐ 292 |
| 660 UC | ≈ $11.66 | ⭐ 583 |
| 1800 UC | ≈ $28.80 | ⭐ 1440 |
| 3850 UC | ≈ $58.31 | ⭐ 2916 |
| 8100 UC | ≈ $116.64 | ⭐ 5832 |
| 16200 UC | ≈ $236.25 | ⭐ 11813 |
| 24300 UC | ≈ $344.03 | ⭐ 17202 |
| 32400 UC | ≈ $458.70 | ⭐ 22935 |
| 40500 UC | ≈ $573.38 | ⭐ 28669 |
🪙 G-Coin
| الباقة | السعر (USD) | النجوم |
|---|---|---|
| 100 G-Coin | ≈ $1.16 | ⭐ 58 |
| 510 G-Coin | ≈ $5.74 | ⭐ 287 |
| 1050 G-Coin | ≈ $11.49 | ⭐ 575 |
| 2700 G-Coin | ≈ $28.74 | ⭐ 1437 |
| 5500 G-Coin | ≈ $57.49 | ⭐ 2875 |
| 11200 G-Coin | ≈ $114.99 | ⭐ 5750 |
🆕 New State
| الباقة | السعر (USD) | النجوم |
|---|---|---|
| 300 NC | ≈ $0.98 | ⭐ 49 |
| 1580 NC | ≈ $5.64 | ⭐ 282 |
| 3850 NC | ≈ $13.53 | ⭐ 677 |
| 10230 NC | ≈ $34.95 | ⭐ 1748 |
| 16800 NC | ≈ $56.36 | ⭐ 2818 |
| 35000 NC | ≈ $112.73 | ⭐ 5637 |
كيف نحدّد السعر
نبيع بأعلى فئة جملة ونعرض سعراً واحداً واضحاً لكل باقة. الدفع بنجوم تيليجرام؛ والقيمة بالدولار للاسترشاد.
- بلا رسوم خفية عند الدفع
- أسعار موحّدة في كل المناطق المدعومة
- الباقات الأكبر = سعر أقل لكل UC/عملة
الأسئلة الشائعة
هل الأسعار نهائية؟
يُؤكَّد السعر الحي في البوت قبل الدفع. الجداول هنا متزامنة لكن المصدر هو البوت.
لماذا النجوم والدولار معاً؟
تدفع بنجوم تيليجرام؛ وقيمة الدولار تساعدك على مقارنة الباقات بسرعة.
أي باقة أوفر؟
عادةً الباقات الأكبر — فهي أرخص لكل وحدة من الصغيرة.